DOLAR 32,5157 0.18%
EURO 34,5870 0.09%
ALTIN 2.492,520,27
BITCOIN %
İstanbul
21°

KAPALI

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.548 s Değişim: -1.36% -131,71 Adet:   2.716 Mio.Lot Hacim:   101.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 9650
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,90 -4,77 18:09:22
  • SAHOL 83,75 -1,64 18:09:53
  • SAMAT 52,20 -6,79 18:09:56
  • SANEL 29,42 -3,54 18:09:04
  • SANFM 66,00 2,17 18:08:13
  • SANKO 25,08 4,94 18:09:39
  • SARKY 31,30 -3,99 18:09:02
  • SASA 40,78 -1,50 18:09:58
  • SAYAS 84,25 -4,10 18:09:48
  • SDTTR 336,50 -5,14 18:09:53
  • SEGYO 4,20 -3,89 18:09:38
  • SEKFK 17,45 -3,06 18:08:03
  • SEKUR 13,48 0,67 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 54,95 0,18 18:09:26
  • SELGD 53,00 -4,85 18:09:41
  • SELVA 13,58 -3,55 18:09:24
  • SEYKM 6,79 -0,73 18:09:30
  • SILVR 20,32 0,20 18:09:12
  • SISE 47,26 -0,84 18:09:51
  • SKBNK 4,54 -3,40 18:09:29
  • SKTAS 5,14 0,78 18:09:55
  • SKYLP 154,60 -6,02 18:09:57
  • SKYMD 10,23 -6,15 18:09:56
  • SMART 42,46 -6,15 18:09:31
  • SMRTG 56,55 -3,83 18:09:50
  • SNGYO 4,22 -6,22 18:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,26 1,56 18:09:58
  • SNKRN 33,00 -4,90 18:09:20
  • SNPAM 86,25 -1,71 18:08:01
  • SODSN 180,00 -1,21 18:08:01
  • SOKE 15,75 -3,43 18:09:53
  • SOKM 62,85 -1,49 18:09:55
  • SONME 83,00 -2,01 18:09:40
  • SRVGY 335,25 -0,81 18:09:36
  • SUMAS 533,00 2,60 18:09:21
  • SUNTK 16,83 -0,65 18:09:37
  • SURGY 46,40 3,25 18:09:51
  • SUWEN 21,70 4,33 18:09:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.