DOLAR 32,4603 -0.11%
EURO 34,7996 -0.52%
ALTIN 2.443,520,32
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 2.32% 225,04 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   89.077 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,44 -0,88 16:35:58
  • PAMEL 135,10 0,45 16:37:06
  • PAPIL 155,00 -0,39 16:37:12
  • PARSN 107,90 -0,09 16:37:21
  • PASEU 67,30 -0,66 16:37:21
  • PATEK 110,50 3,37 16:38:12
  • PCILT 13,06 0,93 16:38:11
  • PEGYO 22,82 0,26 16:37:49
  • PEKGY 8,45 1,08 16:38:12
  • PENGD 8,08 1,64 16:37:14
  • PENTA 18,55 0,32 16:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,72 2,47 16:38:09
  • PETUN 91,80 1,94 16:37:11
  • PGSUS 977,50 1,45 16:38:05
  • PINSU 23,08 0,17 16:37:19
  • PKART 104,30 7,53 16:37:53
  • PKENT 350,50 1,37 16:38:08
  • PLTUR 16,47 -0,66 16:38:07
  • PNLSN 83,95 -1,81 16:37:40
  • PNSUT 89,00 1,19 16:37:23
  • POLHO 13,52 0,60 16:37:52
  • POLTK 20.132,50 -1,79 16:35:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,71 -3,17 16:37:35
  • PRKAB 37,04 1,70 16:36:43
  • PRKME 25,20 -6,60 16:37:40
  • PRZMA 44,82 0,54 16:37:40
  • PSDTC 116,00 -0,17 16:37:22
  • PSDTC 116,00 -0,17 16:37:22
  • PSDTC 116,00 -0,17 16:37:22
  • PSDTC 116,00 -0,17 16:37:22
  • PSGYO 6,07 -0,65 16:38:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.