DOLAR 32,3298 0.24%
EURO 35,0702 -0.18%
ALTIN 2.297,030,87
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.050 s Değişim: 2.76% 243,11 Adet:   1.654 Mio.Lot Hacim:   59.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 9060
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 3,20 14:55:20
  • MACKO 71,55 9,99 14:48:13
  • MAGEN 15,66 0,84 14:55:09
  • MAKIM 25,18 7,98 14:53:12
  • MAKTK 6,24 2,63 14:55:04
  • MANAS 9,55 2,14 14:54:40
  • MARBL 16,79 -0,53 14:54:42
  • MARKA 108,70 6,46 14:52:00
  • MARTI 4,13 5,36 14:55:22
  • MAVI 71,55 1,20 14:55:23
  • MEDTR 30,70 1,52 14:55:13
  • MEGAP 4,71 2,39 14:55:19
  • MEGAP 4,71 2,39 14:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,34 0,59 14:55:19
  • MEKAG 61,30 1,07 14:55:26
  • MEPET 12,83 9,66 14:55:17
  • MERCN 13,05 0,38 14:54:58
  • MERIT 106,40 6,72 14:52:05
  • MERKO 12,42 -0,72 14:52:46
  • METRO 2,43 2,53 14:51:20
  • METUR 9,12 -1,30 14:53:25
  • MGROS 416,25 1,77 14:55:04
  • MHRGY 5,06 0,60 14:54:39
  • MIATK 59,60 -3,64 14:55:26
  • MIPAZ 86,10 -4,76 14:49:09
  • MMCAS 13,70 0,07 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,90 1,58 14:55:03
  • MNDTR 6,46 2,70 14:55:17
  • MOBTL 5,73 0,17 14:54:30
  • MOGAN 17,30 -1,37 14:55:26
  • MPARK 179,90 1,87 14:53:09
  • MRGYO 4,47 2,76 14:54:47
  • MRSHL 2.180,00 0,46 14:55:27
  • MSGYO 13,21 1,62 14:53:45
  • MTRKS 71,15 -0,63 14:54:18
  • MTRYO 8,61 -0,92 14:52:48
  • MZHLD 7,94 1,15 14:54:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.