DOLAR 34,0819 0%
EURO 37,6700 -0.27%
ALTIN 2.741,97-0,71
BITCOIN %
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.833 s Değişim: 0.78% 76,06 Adet:   2.980 Mio.Lot Hacim:   85.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,705
Açılış: 9.762 Dünkü Kapanış: 9.757

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,84 0,54 18:10:00
  • ACSEL 107,50 2,97 18:10:00
  • ADEL 540,50 3,25 18:10:00
  • ADESE 1,99 1,53 18:10:00
  • AFYON 15,82 1,74 18:10:00
  • AGESA 99,75 3,21 18:10:00
  • AGYO 7,05 2,17 18:10:00
  • AHSGY 25,56 0,00 18:10:01
  • AKBNK 58,30 -0,68 18:10:00
  • AKENR 12,64 1,53 18:10:00
  • AKFGY 2,20 -0,45 18:10:00
  • AKGRT 5,54 1,09 18:10:00
  • AKMGY 222,00 1,00 18:10:01
  • AKSA 8,93 6,44 18:10:00
  • AKSEN 37,70 1,95 18:10:00
  • AKSUE 11,21 -0,18 18:10:00
  • AKYHO 3,49 -4,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALCAR 969,00 4,31 18:10:00
  • ALCTL 126,50 5,59 18:10:00
  • ALGYO 44,42 2,44 18:10:00
  • ALKIM 32,56 -0,85 18:10:00
  • ALKLC 29,50 -3,91 18:10:00
  • ALMAD 6,87 0,29 18:10:00
  • ALTNY 95,75 2,08 18:10:00
  • ANHYT 102,80 9,77 18:10:00
  • APBDL 22,63 1,75 18:10:00
  • APLIB 37,01 0,43 18:10:00
  • APX30 26,06 1,05 18:10:00
  • ARASE 52,50 0,77 18:10:00
  • ARCLK 144,10 0,14 18:10:00
  • ARENA 37,32 2,19 18:10:00
  • ARSAN 22,36 0,99 18:10:00
  • ARZUM 44,46 -0,09 18:10:00
  • ASELS 58,40 2,28 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASGYO 11,98 1,27 18:10:00
  • ASUZU 69,10 0,80 18:10:00
  • ATAKP 46,40 0,17 18:10:00
  • ATATP 106,00 -0,09 18:10:00
  • ATEKS 153,90 1,52 18:10:00
  • ATLAS 5,36 1,32 18:10:01
  • ATSYH 70,00 -8,50 18:10:01
  • AVGYO 7,38 0,68 18:10:00
  • AVHOL 36,16 9,98 18:10:00
  • AVOD 2,99 1,01 18:10:00
  • AVPGY 44,26 -0,98 18:10:00
  • AVTUR 10,13 3,90 18:10:01
  • AYDEM 25,46 1,60 18:10:00
  • AYES 41,56 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 149,60 1,36 18:10:00
  • AZTEK 53,25 5,03 18:10:00