DOLAR 32,3124 0.18%
EURO 35,0824 -0.16%
ALTIN 2.277,770,02
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.018 s Değişim: 2.40% 210,95 Adet:   879 Mio.Lot Hacim:   32.196 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,26 1,22 11:29:50
  • ACSEL 148,40 0,95 11:29:05
  • ADEL 670,00 0,68 11:30:15
  • ADESE 2,30 1,32 11:30:15
  • ADGYO 28,70 3,09 11:27:52
  • AEFES 149,30 1,08 11:30:07
  • AFYON 14,20 2,90 11:30:10
  • AGESA 71,45 1,35 11:30:06
  • AGHOL 265,50 1,34 11:30:02
  • AGROT 37,80 -3,47 11:28:41
  • AGYO 8,24 0,98 11:29:08
  • AHGAZ 12,93 0,86 11:30:16
  • AKBNK 45,86 3,29 11:30:15
  • AKCNS 143,40 1,13 11:30:07
  • AKENR 11,55 10,00 11:30:16
  • AKFGY 2,19 2,34 11:29:10
  • AKFYE 23,46 1,12 11:30:03
  • AKGRT 6,28 1,29 11:30:16
  • AKMGY 275,00 -1,43 11:29:48
  • AKSA 99,15 3,39 11:30:16
  • AKSEN 35,32 2,91 11:30:11
  • AKSGY 16,03 3,42 11:29:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,71 0,73 11:30:16
  • AKYHO 6,00 -0,50 11:30:02
  • ALARK 131,20 1,63 11:30:10
  • ALBRK 4,30 2,14 11:30:16
  • ALCAR 1.573,00 0,51 11:27:41
  • ALCTL 111,50 1,36 11:30:09
  • ALFAS 88,90 0,97 11:30:16
  • ALGYO 42,16 1,01 11:30:01
  • ALKA 27,64 -0,43 11:30:09
  • ALKIM 32,50 -1,99 11:29:15
  • ALMAD 7,46 0,54 11:30:15
  • ALVES 62,95 0,88 11:30:15
  • ANELE 18,97 -5,81 11:30:13
  • ANGEN 12,46 0,89 11:30:09
  • ANHYT 43,02 2,67 11:30:16
  • ANSGR 69,95 1,23 11:29:54
  • ARASE 62,30 0,48 11:29:50
  • ARCLK 149,00 1,36 11:30:02
  • ARDYZ 40,42 -0,98 11:30:11
  • ARENA 41,64 -2,02 11:30:07
  • ARSAN 14,09 4,22 11:30:15
  • ARTMS 46,96 2,40 11:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,40 -0,22 11:29:52
  • ASELS 56,85 2,06 11:30:16
  • ASGYO 14,57 0,07 11:30:10
  • ASTOR 95,05 1,22 11:30:16
  • ASUZU 92,35 0,27 11:30:16
  • ATAGY 12,00 3,09 11:30:10
  • ATAKP 43,18 1,36 11:29:29
  • ATATP 108,50 -0,55 11:30:08
  • ATEKS 132,70 0,00 11:30:10
  • ATLAS 5,27 -0,75 11:28:22
  • ATSYH 48,80 8,44 09:55:28
  • AVGYO 7,75 -0,90 11:29:57
  • AVHOL 43,18 -2,31 11:30:01
  • AVOD 3,36 1,20 11:30:13
  • AVPGY 44,66 1,32 11:30:16
  • AVTUR 10,34 -1,52 11:28:12
  • AYCES 710,50 0,92 11:30:10
  • AYDEM 28,58 -1,38 11:30:09
  • AYEN 25,92 0,86 11:30:07
  • AYES 41,02 1,28 03:00:00
  • AYGAZ 150,30 1,55 11:30:15
  • AZTEK 107,00 -0,19 11:29:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.